| Реле промежуточное OptiRel G RP55-32-24D-12-CO КЭАЗ 281073
{
"id": 70826,
"canBuy": "Y",
"price": 631.96,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1
}
[]
| Серия: | OptiRel G |
|---|---|
| Бренд: | КЭАЗ |
| Вес, кг: | 0.035 |
| Степень защиты IP: | IP00 |
| Ширина, мм: | 21 мм |
| Высота, мм: | 27.5 мм |
Кол-во в упаковке: 30 шт.
Единица измерения: штук
Сохранить или поделиться с близкими:
Розничная цена
{{ priceOld | localeString }}
{{ price | localeString }} / шт.
Оптовая цена
543.49 руб. / шт.
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
На складе 14 шт.
Под заказ
Обновлено 01.09.2026
Итого: {{ price*number | localeString }}
Уточнить цену
Напиши адрес доставки - получи заказ
Безналичная оплата на сайте:
- банковской картой
- по системе быстрых платежей (СБП)
- по QR коду
- по счету
| Серия: | OptiRel G |
|---|---|
| Бренд: | КЭАЗ |
| Степень защиты IP: | IP00 |
| Ширина, мм: | 21 мм |
| Высота, мм: | 27.5 мм |
| Номинальный ток, А: | 12 А |
| Глубина: | 35.7 мм |
| Исполнение электрического соединения: | Штекерный разъем |
| Количество размыкающих контактов: | 0 |
| Количество замыкающих контактов: | 0 |
| Количество переключающих контактов: | 2 |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц с, В: | 0 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us перемен. тока АС при 50 Гц по: | 0 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC с: | 24 В |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока DC по: | 24 В |
| Род тока включения: | Постоянный ток (DC) |
| С съемными клеммами, зажимами: | Нет |
| Поляризация: | Определенная полюсность |
| Характеристики переключения: | Моностабильный |
| С принудительно управляемыми контактами: | Нет |
| Вид переключающих контактов: | Двойной контакт |
| В комплекте с розеткой: | Нет |
Аналогичные товары
| Артикул: | OGR-2-2C-DC24V |
|---|---|
| Бренд: | ONI |