VT100-2R2-1B | Преобразователь частоты 2.2/4кВт 1х230В VECTOR-100 PROxima EKF
Артикул производителя
VT100-2R2-1B
{
"id": 136065,
"canBuy": "N",
"price": 0,
"priceOld": 0,
"economy": 0,
"number": 1
}
[]
| Серия: | PROxima |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Вес, кг: | 1.4202 |
| Степень защиты IP: | IP20 |
| Ширина, мм: | 101 мм |
| Высота, мм: | 152 мм |
Единица измерения: штук
Сохранить или поделиться с близкими:
Розничная цена
{{ priceOld | localeString }}
{{ price | localeString }} / шт.
Экономия
{{ economy*number | localeString }}
На складе 0 шт.
Под заказ
Обновлено 11.06.2026
Итого: {{ price*number | localeString }}
Уточнить цену
Напиши адрес доставки - получи заказ
Безналичная оплата на сайте:
- банковской картой
- по системе быстрых платежей (СБП)
- по QR коду
- по счету
Общепромышленные преобразователи частоты EKF VECTOR-100 обеспечивают точное поддержание скорости вращения двигателя в зависимости от внешних факторов. Обеспечивают снижение потребления электроэнергии на 30% и более. Выпускаются на номинальные мощности от 0,4 до 630 кВт.
| Серия: | PROxima |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
| Степень защиты IP: | IP20 |
| Ширина, мм: | 101 мм |
| Высота, мм: | 152 мм |
| Глубина: | 117 мм |
| Количество цифровых входов: | 5 |
| Количество цифровых выходов: | 2 |
| С блоком управления: | Да |
| Поддержка протокола PROFIBUS: | Нет |
| Поддержка протокола MODBUS: | Да |
| Поддержка протокола для других системных шин: | Нет |
| Поддержка протокола PROFINET IO: | Нет |
| Количество аналоговых входов: | 2 |
| Количество аналоговых выходов: | 1 |
| Количество HW-аппаратных последовательных интерфейсов RS-485: | 1 |
| Количество HW-аппаратных интерфейсов USB: | 0 |
| С оптическим интерфейсом: | Нет |
| Соединение с пк: | Да |
| Напряжение сети с, В: | 195 В |
| Напряжение сети по, В: | 265 В |
| Частота сети: | 50/60 Гц |
| Возможна работа в четырех квадрантах: | Да |
| Количество HW-аппаратных интерфейсов PROFINET: | 0 |
| Тип преобразователя частоты переменного тока: | С непосредственной связью |
| Количество фаз на выходе: | 3 |
| Номинальное выходное напряжение, В: | 230 В |
| Номинальный выходной ток, А: | 9.6 А |
| Количество фаз на входе: | 1 |
| Максимальная выходная частота, Гц: | 600 Гц |
| Выходная мощность при номинальном выходном напряжении, кВт: | 2.2 кВт |
| Относительный симметричный допустимый предел напряжения сети, %: | 15 % |
| Относительное симметричное допустимое отклонение частоты сети: | 15 % |
| Максимальное напряжение на выходе: | 230 В |
| Номинальный выходной ток: | 9.6 А |
Сопутствующие товары
| Артикул: | rt-sd |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
Под заказ
Обновлено 11.06.2026
Обновлено 11.06.2026
| Артикул: | vector-emi-1R5 |
|---|---|
| Бренд: | EKF |
Под заказ
Обновлено 11.06.2026
Обновлено 11.06.2026